top of page

Golf Shuttle
沖繩高爾夫球場接送服務
觀光出租車費用
ゴルフ場 | セダン 定員4人 | ONE BOX 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
パームヒルズGC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
那覇GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
南山GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
サザン リンクスGC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
琉球GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
守礼GC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
沖縄GC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
オーシャンキャッスルGC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
残波GC | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
沖縄ロイヤルGC | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
PGMゴルフリゾート沖縄 | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
ジ・アッタテラスGC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
美らオーチャドGC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
喜瀬GC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
許田GC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
カヌチャGC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
オリオン嵐山GC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
ベルビーチGC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
ゴルフ場 | セダン 定員4人 | ONE BOX 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
パームヒルズGC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
那覇GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
南山GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
サザンリンクスGC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
琉球GC | ¥9000 | ¥10000 | ¥11000 | ¥13000 |
守礼GC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
沖縄GC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
オーシャンキャッスルGC | ¥10000 | ¥11000 | ¥12000 | ¥13000 |
残波GC | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
沖縄ロイヤルGC | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
PGMゴルフリゾート沖縄 | ¥12000 | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 |
ジ・アッタテラスGC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
美らオーチャドGC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
喜瀬GC | ¥14000 | ¥16000 | ¥19000 | ¥22000 |
許田GC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
カヌチャGC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
オリオン嵐山GC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
ベルビーチGC | ¥19000 | ¥21000 | ¥23000 | ¥25000 |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※關於的士配車、多數爲個人的士、爲免稅對象的事業主、無法提供發票、請知悉。
包車接送費用
ゴルフ場 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
パームヒルズGC | ¥13500 | ¥14500 |
那覇GC | ¥13500 | ¥14500 |
南山GC | ¥13500 | ¥14500 |
サザンリンクスGC | ¥13500 | ¥14500 |
琉球GC | ¥13500 | ¥14500 |
守礼GC | ¥13500 | ¥15500 |
沖縄GC | ¥14500 | ¥15500 |
オーシャンキャッスルGC | ¥14500 | ¥15500 |
残波GC | ¥18500 | ¥19500 |
沖縄ロイヤルGC | ¥18500 | ¥19500 |
PGMゴルフリゾート沖縄 | ¥20500 | ¥21500 |
ジ・アッタテラスGC | ¥20500 | ¥21500 |
美らオーチャドGC | ¥20500 | ¥21500 |
喜瀬GC | ¥20500 | ¥21500 |
許田GC | ¥24500 | ¥26500 |
カヌチャGC | ¥24500 | ¥26500 |
オリオン嵐山GC | ¥24500 | ¥26500 |
ベルビーチGC | ¥24500 | ¥26500 |
ゴルフ場 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
パームヒルズGC | ¥13500 | ¥14500 |
那覇GC | ¥13500 | ¥14500 |
南山GC | ¥13500 | ¥14500 |
サザンリンクスGC | ¥13500 | ¥14500 |
琉球GC | ¥13500 | ¥14500 |
守礼GC | ¥13500 | ¥15500 |
沖縄GC | ¥14500 | ¥15500 |
オーシャンキャッスルGC | ¥14500 | ¥15500 |
残波GC | ¥18500 | ¥19500 |
沖縄ロイヤルGC | ¥18500 | ¥19500 |
PGMゴルフリゾート沖縄 | ¥20500 | ¥21500 |
ジ・アッタテラスGC | ¥20500 | ¥21500 |
美らオーチャドGC | ¥20500 | ¥21500 |
喜瀬GC | ¥20500 | ¥21500 |
許田GC | ¥24500 | ¥26500 |
カヌチャGC | ¥24500 | ¥26500 |
オリオン嵐山GC | ¥24500 | ¥26500 |
ベルビーチGC | ¥24500 | ¥26500 |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※可提供多語言司機。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
bottom of page