top of page

HIRE・TAXI
沖繩觀光出租車、包車服務
觀光出租車費用
貸切時間 | セダン 定員4人 | ONE BOX車 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
4時間 | ¥19000 | ¥22000 | ¥25000 | ¥29000 |
5時間 | ¥20000 | ¥23000 | ¥26000 | ¥30000 |
6時間 | ¥22000 | ¥25000 | ¥28000 | ¥32000 |
7時間 | ¥24000 | ¥27000 | ¥31000 | ¥35000 |
8時間 | ¥26000 | ¥29000 | ¥34000 | ¥37000 |
9時間 | ¥28000 | ¥31000 | ¥38000 | ¥40000 |
10時間 | ¥30000 | ¥33000 | ¥42000 | ¥44000 |
延長料金 | ¥4000/H | ¥4000/H | ¥5000/H | ¥6000/H |
早朝深夜 割増料金 | ¥2000/H | ¥2000/H | ¥3000/H | ¥3000/H |
貸切時間 | セダン 定員4人 | ONE BOX車 定員5人 | アルファード 定員5人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|---|---|
4時間 | ¥19000 | ¥22000 | ¥25000 | ¥29000 |
5時間 | ¥20000 | ¥23000 | ¥26000 | ¥30000 |
6時間 | ¥22000 | ¥25000 | ¥28000 | ¥32000 |
7時間 | ¥24000 | ¥27000 | ¥31000 | ¥35000 |
8時間 | ¥26000 | ¥29000 | ¥34000 | ¥37000 |
9時間 | ¥28000 | ¥31000 | ¥38000 | ¥40000 |
10時間 | ¥30000 | ¥33000 | ¥42000 | ¥44000 |
延長料金 | ¥4000/H | ¥4000/H | ¥5000/H | ¥6000/H |
早朝深夜 割増料金 | ¥2000/H | ¥2000/H | ¥3000/H | ¥3000/H |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※關於的士配車、多數爲個人的士、爲免稅對象的事業主、無法提供發票、請知悉。

包車接送費用
貸切時間 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
3時間 | ¥26000 | ¥27000 |
10時間 | ¥47000 | ¥52000 |
9時間 | ¥44000 | ¥48000 |
8時間 | ¥41000 | ¥44000 |
7時間 | ¥37000 | ¥40000 |
6時間 | ¥33000 | ¥36000 |
5時間 | ¥30000 | ¥32000 |
4時間 | ¥27000 | ¥28000 |
延長料金 | ¥6000/H | ¥6000/H |
早朝深夜 割増料金 | ¥2000/H | ¥2000/H |
貸切時間 | 大型アルファード 定員7人 | ハイエース 定員9人 |
---|---|---|
3時間 | ¥26000 | ¥27000 |
10時間 | ¥47000 | ¥52000 |
9時間 | ¥44000 | ¥48000 |
8時間 | ¥41000 | ¥44000 |
7時間 | ¥37000 | ¥40000 |
6時間 | ¥33000 | ¥36000 |
5時間 | ¥30000 | ¥32000 |
4時間 | ¥27000 | ¥28000 |
延長料金 | ¥6000/H | ¥6000/H |
早朝深夜 割増料金 | ¥2000/H | ¥2000/H |
※晚22:00以後追加深夜費用2,000円/H。
※早7:00以前追加費用2,000円/H。
※以上費用包含稅費、高速費、燃料費、停車費。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
※可提供多語言司機。
※前天17:00前取消不收取費用、此外取消將產生取消費用。
bottom of page